Projekto „Literatūrinė Lietuva“ (2020 – 2021 m.) dalyviai
Trečiasis projekto „Literatūrinė Lietuva“ sezonas
Nr. | Vardas, pavardė/Komanda, klasė | Mokykla | Mokytojas | Atsiųsta nuotraukų | Pastabos |
1. | IVg klasės komanda | Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija | Gražina Spudienė | 12 | |
2. | 7 kl. komanda | Radviliškio raj. Alksniupių pagr. mokykla | Zita Macevičienė | 8 | |
3. | Benas Vaitiekūnas | Šiaulių PRC Mechanikos skyrius | Branguolė Šimkūnienė | 3 | |
4. | Gerda Želvytė | Kauno Jono Pauliaus II gimnazija | Edita Zdanienė | 1 | |
5. | IVg klasės komanda | Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | Vilma Šimkuvienė ir Petras Gedvilas | 309 | Projekte tik dalyvauja, nepretenduoja į apdovanojimą. |
***
Projekto „Literatūrinė Lietuva“ (2019 – 2020 m.) dalyviai
Antrasis projekto „Literatūrinė Lietuva“ sezonas
Nr. | Vardas, pavardė/Komanda, klasė | Mokykla | Mokytojas | Atsiųsta nuotraukų | Pastabos |
1. | 6 klasė | Radviliškio raj. Alksniupių pagr. mokykla | Zita Macevičienė | 15 | |
2. | 7 klasė | Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija | Dainora Biliūnaitė | 20 | |
3. | Gimnazistų komanda | Šakių „Žiburio“ gimnazija | Jūratė Vizgirdienė | 26 | |
4. | Motiejus Pilkaitis | Gargždų „Minijos“ progimnazija, 7a kl. | 42 | ||
5. | Gimnazistų komanda | Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija | Gražina Spudienė | 38 | |
6. | 6a | Radviliškio Vaižganto progimnazija | Daiva Mikšienė | 13 | |
7. | 6- 7 klasės ir borutaičiai | Garliavos Jonučių progimnazija | Zigrita Petraitienė | 29 | |
8. | Ig- IIg kl. moksleiviai | Vilniaus r. Rukainių gimnazija | Lilija Jeremejeva ir Jevgenija Jackevič | 29 | |
9. | IVg klasės komanda | Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | Petras Gedvilas | 33 | |
10. | II-IV gimnazinių klasių komanda | Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras | Oksana Aleknavičius, Vida Povilenskienė, Vita Budinienė | 124 | |
***
Projekto „Literatūrinė Lietuva“ (2018 m. rugsėjo mėn.- 2019 m. gegužės mėn.) dalyviai
Nr. | Vardas, pavardė/Komanda, klasė | Mokykla | Mokytojas | Atsiųsta nuotraukų | Pastabos |
1. | Moksleivių komanda | Anykščių Antano Vienuolio progimnazija | Danguolė Rimavičienė | 23 | |
2. | Gimnazistų komanda | Šakių „Žiburio“ gimnazija | Jūratė Vizgirdienė | ||
3. | Motiejus Pilkaitis | Gargždų „Minijos“ progimnazija, 6a kl. | 13 | ||
4. | 7 kl.komanda | Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla | Lina Pilkaitienė | 4 | |
5. | IVg klasė | Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija | Angelė Jundo | 1 | |
6. | IVg klasė | Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija | Dainora Biliūnaitė | 44 | |
7. | 6 klasė | Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija | Dainora Biliūnaitė | 20 | |
8. | IVcg | Šakių rajono Lukšių V.Grybo gimnazijos Gelgaudiškio vidurinio ugdymo skyrius | Mokytoja Danutė Aniulienė, auklėtoja Romutė Dabašinskienė | 67 | |
9. | Ig | Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | Asta Mazūraitė | 1 | |
10. | 5a | Radviliškio Vaižganto progimnazija | Daiva Mikšienė | 11 | |
11. | IIIg a,b | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Vida Navelskienė | 7 | |
12. | 7c | Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla | Renata Dudzinskienė | 2 | |
13. | IV g klasės merginų komanda (Aistė Kasperavičiūtė, Aušra Vitaitė, Karolina Baltrušytė) | Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 12 | ||
14. | Gimnazijos komanda | Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija | Gintarė Padvelskienė | 7 | |
15. | 5e ir 6b klasių komanda | Garliavos Jonučių progimnazija | Zigrita Petraitienė | 41+ video (45 nuotraukos)
Iš viso: 79 |
Atsiųstas filmukas |
16. | III-IV g klasių komanda | Garliavos Jonučių gimnazija | Zigrita Petraitienė | 20 | |
17 | IIIg klasė | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Natalija Kozlovskaja | 46 | Nuotraukų, pažymėtų raidėmis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, aprašymas yra http://kalbam.lt/?p=45684
Nuotraukų, pažymėtų raidėmis Aa, Bb,Cc,Dd,Ee,Ff,Gg, aprašymas yra http://kalbam.lt/?p=46541 |
18 | 8 klasė | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Vida Navelskienė | 8 | |
19 | IIIg klasė | Vilniaus r. Rukainių gimnazija | Lilija Jeremejeva, Jevgenija Jackevič | 81 | |
20 | 7a klasė | Vilniaus r. Rukainių gimnazija | Oksana Aleknavičius, Alina Juckevič | 5 | |
21 | III-IV gimnazinių klasių komanda | Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras | Oksana Aleknavičius | 16 | |
22 | Maironiečių būrelis | Radviliškio raj. Alksniupių pagr. mokykla | Zita Macevičienė | 15 | |
23 | IIIg klasė | Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras | Vita Budinienė | ||
24 | IVg kl. ir 7a kl. komanda | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | Sigita Juškevičienė | 2 | |
25 | S 34, S 35, P 84 grupių mokiniai | Alytaus profesinio rengimo centras | Rasa Ščiučkienė | 28 | Pateiktys |